געניצט אין טעקסטיל און אנדערע ליכט אינדוסטריע, פּאַפּיר מאכן, פּעטראָלעום, קאַנאַליזאַציע באַהאַנדלונג, כעמישער אינדוסטריע עטק.
באַניץ: גענוצט אין טעקסטיל און אַנדערע ליכט אינדוסטריע, פּאַפּיר מאכן, פּעטראָלעום, קאַנאַליזאַציע באַהאַנדלונג, כעמישער אינדוסטריע עטק.
באַמערקונג: די סחורה זאָל זיין סטאָרד אין אַ טרוקן און ווענטילאַטעד אָרט, פאַרהיטונג פון רעגן, אויב קאַסטיק סאָדע אויב עס קומט אויף די אויגן און הויט, וואַשט דעם באַטראָפענעם טייל מיט אַ גרויסער צאָל 2% עסיק זויער און שיקט עס גלייך אין שפּיטאָל. דער פאַבריקאַנט זאָל צושטעלן אַ מאַטעריאַל זיכערהייט דאַטן בלאַט.
| פּראָדוקציע נאָמען | קאַוסטיק סאָדע פּערלן 99% | קוואַנטיטי | קסנומקס מט | |||
| פּראָדוקציע סעפּק | איז-עס-איך | |||||
| פּראָדוקציע פּעקל נומ. | 25001 | פּראָדוקציע דאַטע | 2025.01.14 טם | |||
| טעסט דאַטע | 2025.01.14 טם | פּעקל | אין 25 קילאָגראַם פּלאַסטיק געוועבט זעקל | |||
| נאָרמאַל | גיגאבייט / טקסנומקס-קסנומקס | |||||
| אַדרעס | נומ. 1868 שימינקסי גאס, מידאנג דיסטריקט, אורומקי שטאט, שינדזשיאנג, כינע | |||||
| פּרובירן זאכן | אינדעקס ווערט | פּרובירן רעזולטאַטן | מיינונג | |||
| קוואַליפֿיצירטע קלאַס | ||||||
| APPEARANCE | ווייס גראַניאַלער, שוואַכער קאָליר | ווייס גראַניאַלער, שוואַך קאָליר | QUALIFIED | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | קוואַליפֿיצירטע קלאַס | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | קוואַליפֿיצירטע קלאַס | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | קוואַליפֿיצירטע קלאַס | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | קוואַליפֿיצירטע קלאַס | |||
| פּאַרטיקל גרייס פאַרשפּרייטונג% ≤ | ד>2 מ״מ | 0.05 | QUALIFIED | |||
| 2 מ״מ>ד>0.9 מ״מ | 1.94 | QUALIFIED | ||||
| 0.9 מ״מ>דיפּ>0 מ״מ | 98.01 | QUALIFIED | ||||
| ד <0 מ״מ | 0.00 | QUALIFIED | ||||
| סאָף | די מאַסע פראַקציע פון נאַטריום הידראָקסייד אין דעם פּראָדוקט איז 99.4%, וואָס טרעפט די באדערפענישן פון די IS-I מאָדעל ספּעסיפיקאַציע קוואַליפיצירט פּראָדוקט גראַד אינדעקס אין GB/T209-2018. דעריבער, דעם פּעקל פון פּראָדוקטן איז געמשפט צו זיין קוואַליפיצירט. | |||||
דרוקרעכט © זשאָנגטאַי ימפּאָרט & עקספּאָרט קאָו, לטד כל הזכויות שמורות